Už 16. augusta sa na Holíčskom zámockom okruhu uskutoční 15. ročník motocyklových pretekov MMSR Vintage regularity, Ducati Slovakia Cupu a Jawa Pionier Cupu, ktorých hlavným hosťom bude legendárny 15-násobný majster sveta Talian Giacomo Agostini. Informácie o pretekoch sme zverejnili nedávno, dnes nazrieme do štartových listín jednotlivých tried a do časového harmonogramu.
Informácia pre účastníkov: do areálu parkoviska pretekárskych strojov budú pre vysoký počet prihlásených vpustené len sprievodné vozidlá pretekárov! Ostatní budú môcť parkovať na parkovisku pred vjazdom do parkoviska pretekárskych strojov.
Časový harmonogram stiahnete kliknutím sem…
Štartová listina:
Lap of Honour
Meno | Nat | Motocykel | Rok výr. |
Agostini Giacomo | ITA | Yamaha 350 | 1970 |
Marchetti Dario | ITA | Ducati | |
Baláž Peter | SVK | Jawa 250 | 1975 |
Crespi Alfio | ITA | Honda RVF 750 RC 45 | 1994 |
Specchi Enzo | ITA | Suzuki GSX 750 S SRAD | 1999 |
Savio Valter | ITA | Honda RS 250 R | 1991 |
Fegatelli Bruno | ITA | Ducati 851 SP2 | 1990 |
Prella Aldo | ITA | Ducati 851 SP2 | 1986 |
Picoli Simone | ITA | Ducati | |
Vymazal Jakub | CZE | Jawa Maxton 250 | 1977 |
Brzobohatý Jaroslav | CZE | Honda | |
Schmidt David | CZE | Triumph Trident 748 | 1971 |
Lazicius Filip | SVK | Ohvale GP 190 | 2018 |
Chvojka Josef | CZE | Honda CB 350 | 1972 |
Nechanický Jiří | CZE | Honda CBR 998 | 1987 |
Poretti Dino | ITA | Honda CB 500 | 1993 |
Jandl Petr | CZE | MV Agusta 175 OHC | 1955 |
Achs Erich | SVK | ČZ 125 | 1970 |
Kromp Miloš | CZE | Honda CB 125 | 1977 |
Silárd Pavol | SVK | Yamaha RD 250 | 1969 |
Fuksa Martin | CZE | Honda 125 | 1997 |
Mondani Vittorio | ITA | Paton 500 GP | 1968 |
Castelli Emilio | ITA | ||
Henzel Radek | CZE | Stylson RD 250 OHV | 1930 |
Stařínský Aleš | CZE | Jawa 350 OHV | 1945 |
Wente Alexander | GER | Ducati 750 SS | 1993 |
Kupka Karel | CZE | Rudge Ulster 500 | 1934 |
Hořice Jiří | CZE | Sunbeam 500 | 1930 |
Hanzalík Milan st. | SVK | Kawasaki ZXR 400 |
Kat. A1
motocykle do roku výroby 1949, motocykle s obsahom do 125cc do roku výroby 1983, motocykle s obsahom 50 cc do roku výroby 1993
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
202 | Staniszewski Zbigniew | POL | PZM | Kawasaki kh 125 | 1976 |
203 | Zatloukal Jaroslav | CZE | AČR | BSA Empire Star 500 | 1937 |
209 | Kolář Jiří | CZE | AČR | Ahra 125 | 1964 |
210 | Seidl Frank | GER | SMF | Italjet 125 | 1974 |
211 | Šobáň Milan | CZE | SMF | Rotax-ČZ | 1978 |
214 | Frühauf Roman | SVK | SMF | Benelli 125 2T | 1971 |
215 | Bódy Zoltán | HUN | MAMS | Kreidler 50 | 1971 |
218 | Zindulka Josef | CZE | AČR | Benelli 125 2T | 1972 |
220 | Uhlíř Milan | CZE | SMF | ČZ 125 | 1978 |
221 | Ščučka Jiří | CZE | AČR | Benelli 250 OHC | 1936 |
222 | Haase Marcel | CZE | SMF | Malaguti Fifty 50 | 1978 |
223 | Masaryk Jozef | SVK | SMF | Benelli 125 | 1970 |
227 | Zloch Patrik | SVK | SMF | Benelli 125 | 1969 |
230 | Hořice Jiří | CZE | SMF | Sunbeam 500 | 1930 |
231 | Bilkovič Ivan | SVK | SMF | Benelli 125 | 1970 |
238 | Ficek Milan | CZE | SMF | Benelli 125 | 1972 |
240 | Strnad Milan | CZE | AČR | ČZ 125 | 1970 |
241 | Hyneček Rudolf | CZE | AČR | Ogar 350 | 1948 |
246 | Moskál Martin | SVK | SMF | ČZ 125 | 1967 |
271 | Tašner Jan | CZE | AČR | Yamaha 125 | 1978 |
274 | Prokeš Václav | CZE | SMF | Suzuki TS 125 | 1972 |
277 | Kupka Karel | CZE | SMF | Rudge Ulster 500 | 1934 |
281 | Gessl Andreas | AUT | AMF | Dorfner Special 80 | 1971 |
Kat. A2
motocykle 175cc, 250cc do roku výroby 1983
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
314 | Klapil Dušan | CZE | SMF | Benelli 250 2C | 1972 |
315 | Bachar Vladimír | SVK | SMF | ČZ 250 | 1967 |
320 | Ščučka Pavel | CZE | AČR | CZ Walter 250 | 1954 |
323 | Masaryk Jozef | SVK | SMF | Benelli 250 2C | 1971 |
325 | Schmidtová Šárka | CZE | SMF | Yamaha TD3 | 1972 |
328 | Bilkovič Ivan | SVK | SMF | Benelli 250 | 1971 |
332 | Novosád Radek | CZE | AČR | ČZ 175 | 1972 |
339 | Müller Pavel | CZE | SMF | Motobi 175 S | 1964 |
340 | Paulíček Jaroslav | CZE | SMF | ČZ 175 | 1972 |
342 | Maniurski Szymon | POL | SMF | Honda CB 250 | 1977 |
354 | First Vladimír | SVK | SMF | ČZ 250 Junior | 1967 |
360 | Bartošík Peter | SVK | SMF | Honda CJ 250 T | 1976 |
363 | Berka Jiří | CZE | AČR | Honda CB 250 | 1974 |
364 | Jireček Pavel | CZE | AČR | Honda CB 250 | 1972 |
373 | Fuksa Martin | CZE | SMF | Jawa 250 | 1960 |
375 | Šedivý Otto | CZE | SMF | Benelli 250 2C | 1970 |
380 | Habdák Pavol | SVK | SMF | ČZ Junior 250 | 1969 |
383 | Krutina Jiří | CZE | AČR | Honda CB 250 | 1974 |
391 | Vymazal Jakub | CZE | SMF | Jawa Maxron 250 | 1977 |
397 | Kvasnička Luboš | CZE | AČR | Jawa Perák 250 | 1953 |
Kat. B
350 a 500 cc do roku výr. 1983
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
500 | Františ Vladimír | SVK | SMF | BMW R45 450 | 1978 |
502 | Fojtík Zdeněk | CZE | AČR | Yamaha 350 | 1971 |
511 | Vlach Bohumil | CZE | SMF | Benelli Quattro 500 | 1974 |
513 | Porwet Lukasz | POL | SMF | Yamaha XS 400 | 1977 |
517 | Juřík Josef | CZE | SMF | Yamaha TZ 350 | 1979 |
520 | Ščučka Pavel | CZE | AČR | Norton Manx 350 | 1956 |
521 | Pöllmann Bernd | GER | AMF | Aermacchi ala d´Oro 500 | 1968 |
523 | Gorka Tomáš | CZE | CAMS | Yamaha R5 350 | 1971 |
535 | Osúch Peter | SVK | SMF | Honda CB 500 | 1972 |
536 | Maier Johann | GER | DMSB | Yamaha 350 | 1973 |
555 | Talaga Otakar | CZE | SMF | Benenlli 500 | 1974 |
560 | Bartošík Peter | SVK | SMF | Honda CB 500F | 1971 |
561 | Adermayer Johann | GER | SMF | Honda Dixton 500 | 1969 |
565 | Sodomka Kamil | CZE | AČR | Ducati Corsa 450 | 1969 |
569 | Votava Pavel | CZE | AČR | Suzuki T 500 | 1969 |
571 | Kohout Václav | CZE | AČR | Honda CB 400 | 1974 |
572 | Chvojka Josef | CZE | SMF | Honda CB 350F | 1972 |
574 | Hatan Vítězslav | CZE | SMF | Yamaha TR3 350 | 1972 |
575 | Bódiš Róbert | SVK | SMF | Ducati 500 | 1977 |
578 | Walker James | CZE | SMF | Jawa 350 4V | 1968 |
597 | Serfözö György | HUN | MAMS | Suzuki 371 | 1971 |
Kat. C
do 750cc do roku výr. 1983
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
47 | Hanzalík David | SVK | SMF | Suzuki GSX R 750 | bez klasifikácie |
84 | Hanzalík Milan ml. | SVK | SMF | Kawasaki ZXR 400 | bez klasifikácie |
712 | Rybár Štefan | SVK | SMF | Honda CB 550 | 1976 |
713 | Filkász Jan | CZE | SMF | Honda 750 | 1972 |
728 | Ficek Milan | CZE | SMF | Honda CB 750 | 1983 |
747 | Meloun Ivan | CZE | Ducati 750 | 1983 | |
753 | Garlassi Luciano | ITA | SMF | Ducati 750 | 1972 |
777 | Vinsani Arrigo | ITA | SMF | Ducati Pansa 750 | 1979 |
Kat. D
do 1300cc do roku výr. 1993
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
908 | Poretti Dino | ITA | SMF | Honda CB 500 | 1993 |
942 | Suchanek Jaroslav | CZE | SMF | Suzuki 748 | 1990 |
945 | Wente Alexander | GER | SMF | Ducati 750 SS | 1993 |
946 | Moskál Martin | SVK | SMF | Yamaha 984 | 1990 |
947 | Hanzalík David | SVK | SMF | Suzuki GSX r 750 | 1987 |
981 | Andrýsek René | CZE | AČR | Kawasaki ZXR 750 | 1993 |
984 | Smelík Miroslav | CZE | SMF | Honda CBR 600 F1 | 1990 |
986 | Havala Igor | SVK | SMF | Yamaha FZR 600 | 1990 |
996 | Kovačik Štefan | SVK | SMF | Ducati 888 | 1993 |
E – Sidecar
do roku 1993
Št.č. | Meno | Nat. | FNM | Motocykel | Rok výr. |
1 | Mohler Matěj | CZE | AČR | Suzuki GS 1000 | 1978 |
Kostiuk Adam | CZE | AČR | |||
2 | Kolářová Lucie | CZE | AČR | Yamaha Douglas 650 | 1968 |
Kolářová Amálie | CZE | AČR | |||
10 | Prchal František | CZE | AČR | BMW 600 | 1953 |
Hanousková Alena | CZE | AČR | |||
12 | Bílý Richard | CZE | AČR | Suzuki GS 1000 | 1978 |
Kostiuk Milan | CZE | AČR | |||
15 | Maniurski Szymon | POL | SMF | Dniepr M650 | 1968 |
Z17 | Verbík Petr | CZE | SMF | Suzuki Windle 1000 | 1973 |
Parýzek Stanislav | CZE | SMF | |||
47 | Rýdlo Karel | CZE | SMF | Suzuki 1000 | 1977 |
Kunz Jiří | CZE | SMF | |||
Z55 | Dlabola Karel | CZE | SMF | Suzuki GS 1000 | 1978 |
Troubilová Sylvie | CZE | SMF | |||
61 | Bartoň Jan | CZE | SMF | TMS 750 | 1972 |
Bohatá Eliška | CZE | SMF | |||
Z66 | Škrabal Jaromír | CZE | AČR | Suzuki GS 1000 | 1978 |
Škrabal Tomáš | CZE | AČR | |||
72 | Havlas Ivo | CZE | AČR | Suzuki GS 1000 | 1978 |
Uher Karel | CZE | AČR | |||
P91 | Pokrywiecki Michal | POL | SMF | BSA A65 650 | 1967 |
Kowalczyk Violetta | POL | SMF | |||
M98 | Zatloukal Jharoslav | CZE | AČR | BSA Blue Star 500 | 1936 |
Exner jan | CZE | SMF | |||
115 | Medek Miroslav | CZE | SMF | Sidecar F2 Shelbourne 600 | 1988 |
Grogerová Petra | CZE | SMF | |||
116 | Chmelař Petr | CZE | AČR | LCR F1 | |
Andrýsek René | CZE | AČR | |||
168 | Pavel Tomáš | CZE | SMF | Jacobs GSXR 1100 | 1987 |
Synek Josef | CZE | SMF | |||
177 | Pogády Róbert | SVK | SMF | Suzuki GT 750 | 1978 |
Duran Anton | SVK | SMF |
DUCATI SLOVAKIA CUP
Št.č. | Meno pretekára | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
3 | Bednář Jaromír | SVK | AČR | Ducati 748 | 2000 |
22 | Majer Ján | SVK | SMF | Ducati 851 | 1992 |
37 | Konečný Róbert | SVK | SMF | Ducati 996 | 1994 |
41 | Nespěšný Jiří | CZE | SMF | Ducati 749 | 2005 |
58 | Damborský Jiří | CZE | SMF | Ducati 1098 | 2007 |
69 | Bajgart Václav | SVK | SMF | Ducati Monster 998 | 2006 |
82 | Gessl Andreas | AUT | AMF | Ducati Monster | 1998 |
87 | Výboh MArek | SVK | SMF | Ducati Panigale 959 | 2020 |
99 | Krajčo Mário | SVK | SMF | Ducati 916 | 1994 |
975 | Bódiš Róbert | SVK | SMF | Ducati 851 | 1990 |
996 | Kovačik Štefan | SVk | SMF | Ducati 888 | 1993 |
999 | Krajčo Roman | SVK | SMF | Ducati 998 | 2002 |
Pionier Cup
Št.č. | Meno | Štát | FNM | Motocykel | Rok výr. |
19 | Sedlák Marián | SVK | SMF | Jawa 50 GP | 1977 |
39 | Škaloud Ladislav | CZE | AČR | Jawa 50 RS | 1972 |
63 | Herajt Pavel | CZE | AČR | Jawa 50 GP | 1980 |
76 | Suk Petr | CZE | AČR | Jawa 50 RS | 1980 |
221 | Baláž Dominik | SVK | SMF | Jawa 50 GP Special | 1979 |